아래 글에서 나리타 공항에서 도쿄 도심으로의 이동 방법에 대해서 알아봤는데요. 이번에는 도쿄 내에서 이동할 때 유용하면서 저렴한 지하철 패스에 대해서 소개해 드리겠습니다.
1일부터 3일까지 이용 가능한 Tokyo Subway Ticket
Tokyo Subway Ticket은 도쿄에 있는 도쿄 매트로와 도영 지하철을 무제한으로 이용할 수 있는 티켓입니다. 아래 그림을 보시면 주요 관광지는 이동이 가능하기 때문에 지하철을 하루에 5번 이상 이용하신다면 꼭 구입하셔야 할 패스입니다. 주의하실 점은 JR(Japan Rail)은 이용이 불가능합니다.
아래 링크에서 이용가능한 자세한 노선도가 나와 있으니 참고해주세요.
https://www.tokyometro.jp/tst/assets/pdf/train-route--ko.pdf
Tokyo Subway Ticket 가격
Tokyo Subway Ticket의 종류는 1 Day, 2 Day, 3 Day가 있고 가격은 각각 아래와 같습니다. 24시간 패스의 경우 아래 그림에 나와 있듯이, 지하철을 5번 이상 탈 경우라면 이득이므로 구매하시는 것이 좋습니다. 참고로 일본의 경우 환승도 별도의 요금이 필요하니, 이 부분도 고려를 하셔야 합니다.
이용 가능 지하철
JR을 제외한 아래 마크의 지하철은 모두 자유롭게 이용 가능합니다.
Tokyo Subway Ticket 장점
Tokyo Subway Ticket의 장점은 도쿄의 주요 관광지를 전부 이용 가능하다는 점입니다. 아래 장소뿐만 아니라 도쿄의 모든 지역을 이동하실 수 있습니다.
Tokyo Subway Ticket 구매 방법
아래 링크에서 인터넷으로도 구매 가능하며,
https://tokyometro-whitelabel.linktivity.io/?lang=ko
아래 위치에서 도쿄에서도 직접 구매 가능합니다.
https://www.tokyometro.jp/tst/kr/ticket-overseas-local.html
Tokyo Subway Ticket과 관광지 입장권과 세트
그리고 Tokyo Subway Ticket과 관광지 입장권과 세트로 구매도 가능하오니 아래 사이트를 참고해주세요.
https://www.tokyometro.jp/tst/kr/ticket-overseas-purchase.html
스카이라이너 + Tokyo Subway Ticket
나리타 공항에서 도쿄로 이동하는 방법 중에 가장 빠른 것은 스카이라이너를 이용하는 것인데요. 이 스카이라이너와 Tokyo Subway Ticket을 함께 구매할 수 있는 티켓이 있습니다. 이 경우 최대 2790엔을 절약하실 수 있어서, 스카이라이너 이용을 고려중이시면 반드시 이 이켓을 구매하실 것을 추천드립니다.
스카이라이너 + Tokyo Subway Ticket 구매 방법
아래 사이트에서 미리 지정된 시간으로 예약 가능합니다. 스카이라이너 이용 날짜와 Tokyo Subway Ticket 사용일은 다르게 지정이 가능하므로 이동이 많은 날부터 Tokyo Subway Ticket을 사용하도록 구성이 가능합니다.
https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/e-ticket/ko/ticket/skyliner-subway/index.php
스카이라이너의 시간표
나리타에서 도쿄로 이동할 경우의 스카이라이너 시간표입니다.(2022년 11월 29일 자)
평일과 주말/공휴일의 시간이 다르니 착오 없이 시길 바랍니다.
평일의 경우
Car No. | 나리타 1터미널 | 나리타 2,3터미널 | 신카마가야 | 아오토 | 닛포리 | 우에노 |
2 | 7:23 | 7:27 | - | - | 8:23 | 8:29 |
4 | 8:12 | 8:16 | - | - | 9:10 | 9:16 |
6 | 9:07 | 9:11 | - | - | 9:54 | 9:59 |
8 | 9:36 | 9:42 | - | - | 10:22 | 10:27 |
10 | 9:53 | 9:56 | - | - | 10:39 | 10:44 |
12 | 10:19 | 10:22 | - | - | 11:01 | 11:07 |
14 | 10:33 | 10:37 | 10:58 | 11:11 | 11:20 | 11:25 |
16 | 10:59 | 11:02 | - | - | 11:38 | 11:43 |
18 | 11:13 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
20 | 11:39 | 11:42 | - | - | 12:18 | 12:23 |
22 | 11:59 | 12:02 | - | - | 12:38 | 12:43 |
24 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
26 | 12:39 | 12:42 | - | - | 13:18 | 13:23 |
28 | 12:59 | 13:02 | - | - | 13:38 | 13:43 |
30 | 13:13 | 13:16 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
32 | 13:39 | 13:42 | - | - | 14:18 | 14:23 |
34 | 13:59 | 14:02 | - | - | 14:38 | 14:43 |
36 | 14:13 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
38 | 14:39 | 14:42 | - | - | 15:18 | 15:23 |
40 | 14:59 | 15:02 | - | - | 15:38 | 15:43 |
42 | 15:13 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
44 | 15:39 | 15:42 | - | - | 16:19 | 16:24 |
46 | 15:59 | 16:02 | - | - | 16:38 | 16:43 |
48 | 16:13 | 16:16 | 16:43 | 16:55 | 17:05 | 17:10 |
50 | 16:39 | 16:42 | - | - | 17:19 | 17:24 |
52 | 16:59 | 17:02 | - | - | 17:38 | 17:43 |
54 | 17:19 | 17:22 | 17:41 | 17:53 | 18:02 | 18:07 |
56 | 17:39 | 17:43 | - | - | 18:19 | 18:24 |
58 | 17:59 | 18:03 | - | - | 18:43 | 18:48 |
60 | 18:15 | 18:18 | 18:42 | 18:53 | 19:06 | 19:11 |
62 | 18:40 | 18:43 | - | - | 19:22 | 19:27 |
64 | 19:00 | 19:03 | - | - | 19:44 | 19:49 |
66 | 19:20 | 19:23 | 19:43 | 19:55 | 20:05 | 20:10 |
68 | 19:40 | 19:44 | - | - | 20:21 | 20:26 |
70 | 20:00 | 20:04 | - | - | 20:40 | 20:45 |
72 | 20:30 | 20:34 | 20:53 | 21:06 | 21:15 | 21:20 |
74 | 21:00 | 21:03 | - | - | 21:42 | 21:47 |
76 | 21:30 | 21:33 | - | - | 22:13 | 22:18 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:22 | 22:33 | 22:43 | 22:48 |
80 | 22:30 | 22:33 | 22:52 | 23:03 | 23:13 | 23:18 |
82 | 23:00 | 23:03 | 23:22 | 23:33 | 23:43 | 23:48 |
토요일, 일요일, 공휴일의 경우
Car No. | 나리타 1터미널 | 나리타 2,3터미널 | 카마가야 | 아오토 | 닛포리 | 우에노 |
2 | 7:30 | 7:34 | - | - | 8:13 | 8:18 |
4 | 8:29 | 8:33 | - | - | 9:16 | 9:22 |
6 | 9:19 | 9:22 | - | - | 9:58 | 10:03 |
8 | 9:39 | 9:43 | - | - | 10:24 | 10:29 |
10 | 9:53 | 9:57 | - | - | 10:38 | 10:43 |
12 | 10:16 | 10:22 | - | - | 10:58 | 11:03 |
14 | 10:33 | 10:36 | 10:59 | 11:11 | 11:21 | 11:26 |
16 | 10:59 | 11:02 | - | - | 11:38 | 11:43 |
18 | 11:13 | 11:16 | 11:39 | 11:51 | 12:01 | 12:06 |
20 | 11:39 | 11:42 | - | - | 12:18 | 12:23 |
22 | 11:59 | 12:02 | - | - | 12:38 | 12:43 |
24 | 12:13 | 12:16 | 12:39 | 12:51 | 13:01 | 13:06 |
26 | 12:39 | 12:42 | - | - | 13:18 | 13:23 |
28 | 12:59 | 13:02 | - | - | 13:38 | 13:43 |
30 | 13:13 | 13:16 | 13:39 | 13:51 | 14:01 | 14:06 |
32 | 13:39 | 13:42 | - | - | 14:18 | 14:23 |
34 | 13:59 | 14:02 | - | - | 14:38 | 14:43 |
36 | 14:13 | 14:16 | 14:39 | 14:51 | 15:01 | 15:06 |
38 | 14:39 | 14:42 | - | - | 15:18 | 15:23 |
40 | 14:59 | 15:02 | - | - | 15:38 | 15:43 |
42 | 15:13 | 15:16 | 15:39 | 15:51 | 16:01 | 16:06 |
44 | 15:39 | 15:42 | - | - | 16:18 | 16:23 |
46 | 15:59 | 16:02 | - | - | 16:38 | 16:43 |
48 | 16:13 | 16:16 | 16:39 | 16:51 | 17:01 | 17:06 |
50 | 16:39 | 16:42 | - | - | 17:18 | 17:23 |
52 | 16:58 | 17:02 | - | - | 17:38 | 17:43 |
54 | 17:15 | 17:19 | 17:38 | 17:51 | 18:01 | 18:06 |
56 | 17:39 | 17:42 | - | - | 18:18 | 18:23 |
58 | 17:59 | 18:02 | - | - | 18:38 | 18:43 |
60 | 18:12 | 18:16 | 18:39 | 18:50 | 19:00 | 19:05 |
62 | 18:39 | 18:42 | - | - | 19:18 | 19:23 |
64 | 18:59 | 19:02 | - | - | 19:40 | 19:45 |
66 | 19:21 | 19:24 | 19:43 | 19:56 | 20:05 | 20:10 |
68 | 19:39 | 19:42 | - | - | 20:18 | 20:23 |
70 | 20:00 | 20:03 | - | - | 20:39 | 20:44 |
72 | 20:30 | 20:33 | 20:52 | 21:03 | 21:13 | 21:18 |
74 | 21:00 | 21:03 | - | - | 21:39 | 21:44 |
76 | 21:30 | 21:33 | - | - | 22:09 | 22:14 |
78 | 22:00 | 22:03 | 22:22 | 22:34 | 22:45 | 22:50 |
80 | 22:30 | 22:33 | 22:52 | 23:04 | 23:14 | 23:19 |
82 | 23:00 | 23:03 | 23:22 | 23:33 | 23:43 | 23:48 |
다음은 도쿄 여행에 참고할만한 관련 내용이니 시간이 되시면 확인 부탁 드리겠습니다.
댓글