300x250
일본 여행 중 가장 하이라이트는 벚꽃이 피는 봄입니다. 일본은 남쪽에서 북쪽까지 길기 때문에 벚꽃의 개화에도 차이가 있습니다. 가장 빨리 벚꽃이 피는 것은 오키나와로, 2022년은 1월 11일에 개화해, 2월 1일이 만개했습니다. 일본 전국의 벚꽃 개화시기 알아보도록 하겠습니다.
도쿄의 경우는 3월 말에서 4월 초가 벚꽃의 피크시기입니다. 때문에 항공권이나 호텔 가격은 많이 비싸지는데요. 가능하며 미리 일정을 잡고 미리 예약을 해둔다면 조금은 저렴하게 여행하실 수 있습니다.
■관동 고신 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
이바라키현 | 4월 1일경 | 4월 8일경 |
도치기현 | 3월 21일경 | 4월 7일경 |
군마현 | 3월 30일경 | 4월 5일경 |
사이타마현 | 3월 28일경 | 4월 4일경 |
지바현 | 4월 2일경 | 4월 8일경 |
도쿄도 | 3월 25일경 | 4월 1일경 |
가나가와현 | 3월 27일경 | 4월 4일경 |
야마나시현 | 3월 26일경 | 4월 3일경 |
나가노현 | 4월 11일경 | 4월 16일경 |
■규슈 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
후쿠오카현 | 3월 19일경 | 3월 29일경 |
사가현 | 3월 24일경 | 4월 2일경 |
나가사키현 | 3월 21일경 | 4월 1일경 |
구마모토현 | 3월 21일경 | 4월 1일경 |
오이타현 | 3월 22일경 | 4월 3일경 |
미야자키현 | 3월 21일경 | 4월 1일경 |
가고시마현 | 4월 23일경 | 4월 3일경 |
■중국 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
돗토리현 | 3월 30일경 | 4월 6일경 |
시마네현 | 3월 29일경 | 4월 5일경 |
오카야마현 | 3월 28일경 | 4월 4일경 |
히로시마현 | 3월 25일경 | 4월 3일경 |
야마구치현 | 3월 26일경 | 4월 4일경 |
■시코쿠 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
도쿠시마현 | 3월 29일경 | 4월 6일경 |
가가와현 | 3월 26일경 | 4월 4일경 |
에히메현 | 3월 26일경 | 4월 5일경 |
고치현 | 3월 20일경 | 3월 29일경 |
■긴키 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
시가현 | 4월 1일경 | 4월 8일경 |
교토부 | 3월 28일경 | 4월 5일경 |
오사카부 | 3월 28일경 | 4월 4일경 |
효고현 | 3월 29일경 | 4월 6일경 |
나라현 | 3월 31일경 | 4월 6일경 |
와카야마현 | 3월 28일경 | 4월 5일경 |
■도카이 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
기후현 | 3월 26일경 | 4월 3일경 |
시즈오카현 | 3월 27일경 | 4월 5일경 |
아이치현 | 3월 24일경 | 4월 3일경 |
미에현 | 3월 29일경 | 4월 2일경 |
■호쿠리쿠 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
니가타현 | 4월 10일경 | 4월 14일경 |
도야마현 | 4월 5일경 | 4월 10일경 |
이시카와현 | 4월 5일경 | 4월 10일경 |
후쿠이현 | 4월 4일경 | 4월 8일경 |
■도호쿠 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
아오모리현 | 4월 20일경 | 4월 24일경 |
이와테현 | 4월 17일경 | 4월 22일경 |
미야기현 | 4월 8일경 | 4월 12일경 |
아키타현 | 4월 17일경 | 4월 21일경 |
야마가타현 | 4월 12일경 | 4월 16일경 |
후쿠시마현 | 4월 5일경 | 4월 9일경 |
■홋카이도 지방
개화 예상일 | 만개 예상일 | |
무로란 | 5월 1일경 | 5월 5일경 |
하코다테 | 4월 30일경 | 5월 4일경 |
삿포로 | 4월 26일경 | 4월 30일경 |
도쿄 여행을 검토 중이시면 아래 글도 참고해주세요.
320x100
댓글